Wissenschaftliche Publikationen
FlocFormer & FlocSens
| seit 2008 | Unternehmensgründung aquen. |
| 2007 | Improved particle separation by Taylor vortices induced flocculation. |
| 2007 | Entwässerung von besonders problematischen Schlämmen mittels Flockenformung. |
| 2006 | Verbesserte Fest-Flüssig-Trennung durch gezielte Flockenformung. |
| 2006 | Optimierung von Flockungsinitiierten Trennprozessen durch die FlocFormer Konditionierung. |
| 2005 | Flocculation engineering - an adapted conditioning system for optimised dewatering. |
| 2005 | Optimierung von Flockungs-initiierten Trennverfahren durch verbesserte Konditionierung. |
| 2004 | A New Sludge Conditioning Technique for Advanced Dewatering. |
| 2003 | Sludge conditioning with the focus of flocculation engineering. |
| 2003 | Automation in Sludge Dewatering by Novel On-line Characterisation of Flocculation. |
| 2003 | Online Konditionierung - Der Schlüssel zur optimierten Entwässerung. |
| 2003 | Online Konditionierung – Neue Wege zu einer optimierten Entwässerung. |
| 2002 | Flockungseinrichtung und Verfahren zur Konditionierung von kolloidalen Suspensionen. |
| 2002 | Automation in Sludge Dewatering by Novel On-line Characterisation of Flocculation. |
| 2002 | Der Schlüssel zur optimierten Entwässerung. |
| 2002 | Automation in Sludge Dewatering by Novel On-line Characterisation of Flocculation. |
| 2001 | Verfahren und Messanordnung zur automatischen Bestimmung des Aufkonzentrierungsfaktors von konditioniertem Klärschlamm. |
| 2001 | Optimization of Municipal Sludge Dewatering by Controlled Flocculation Reactor. |
| 2001 | Optimization of Municipal Sludge Dewatering by Flocculation Analyser an Floculation Reactor. |
| 2000 | Optimierung der kommunalen
Klärschlammentwässerung durch On-line-Regelung der Konditionierung. |
| 1999 | Verfahren zum Abbau von Klärschlamm. |
| 1998 | Entwicklung eines photooptischen Sensors zur Optimierung der mechanischen Entwässerung von Klärschlämmen. |
SludgeValue
| 2007 | Economic benefits of low pressure sludge homeginization for wasstewater treatment plants. |
| 2006 | Low-pressure sludge homogenization for increased energy production with improved economic benefits at wastewater treatment plants. |
| 2006 | Innovative and sustainable energy production from sewage sludge using a modified low-pressure homogeniser. |
| 2006 | Niederdruckhomogenisierung für hohe Faulgasausbeuten. |
| 2004 | Economical Minimisation of Sludge through the Increased Production of Biogas. |
| 2003 | Wirtschaftliche Minimierung des Klärschlammaufkommens durch erhöhte Faulgasgewinnung. |
| 2003 | Advanced Anaerobic Digestion of Sludge through High Pressure Homogenisation. |
| 2003 | Increased Energy Production and Sewage Sludge Reduction after Mechanical Disruption at Waste Water Treatment Plant. |
| 2003 | Sludge Homogenisation as a Means to reduce Sludge Volume and Increase Energy Production. |
| 2002 | Improved Energy Recovery from Waste Sludge. |
| 2002 | Energy and Revenue from Sludge after High-Pressure Homogenisation and Anaerobic Digestion. |
| 2001 | Effects of High-Pressure Homogenisation on Anaerobic Digestion of Stabilised Sludge. |
| 2000 | Erhöhte Biogasgewinnung aus Klärschlamm - Neue Wege zur wirtschaftlichen Minimierung des Klärschlammaufkommens. |
| 2000 | Optimization of Municipal Sludge Dewatering by Online Flocculation Analyser. |
| 1998 | Verbesserung der Energiebilanz durch Feststoffseparation bei einem kombinierten Verfahren aus Klärschlammdesintegration und Vergärung. |

